30927 | Acetol 20 | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 111-46-6 | - |
10103 | Aceton
(VOC: 100 gew.%) | Lösungsmittel | 67-64-1 | Acetone |
22856 | Adblue Harnstoff-Lösung 32.5% | Chemische Grundstoffe | 57-13-6 | Urea, aequous solution |
21154 | ADDITIV L 270
(VOC 79 gew. %) | Lösungsmittel | 141-43-5 & 29385-43-1 | - |
36949 | AFRANIL LTC | Wasserbehandlungsmittel | 2634-33-5 & 55965-84-9 & 8002-74-2 & 8042-47-5 | Defoaming Agent |
33374 | AFRANIL MTC ENTSCHÄUMER | Wasserbehandlungsmittel | - | Defoamer |
35985 | AKTIPHOS CS 4180 | Wasserbehandlungsmittel | none & 1310-58-3 & 95-14-7 & 2682-20-4 | Corrosion inhibitor and hardness stabilizer for recooling systems. |
36099 | AKTIPHOS 510 | Wasserbehandlungsmittel | 95-14-7 & 1310-73-2 | - |
36766 | Aktivkohle DGF BX 8x30/65 | Wasserbehandlungsmittel | 7440-44-0 | Activated Carbon - High Density Skeleton |
33741 | Aktivkohle DGF 10 x 20 GL | Wasserbehandlungsmittel | 7440-44-0 | Activated Carbon |
37113 | Aktivkohle DGF 4 | Wasserbehandlungsmittel | 7440-44-0 | - |
19960 | Aktivkohle DGF 4 Super | Wasserbehandlungsmittel | 7440-44-0 | - |
36915 | Aktivkohle DGF 8x30GL | Wasserbehandlungsmittel | 7440-44-0 | Activated carbon - high density skeleton |
26429 | Aktivkohle DGK 30x60/60 | Wasserbehandlungsmittel | 7440-44-0 | - |
23399 | Aktivkohle DGK 4x8/60 | Wasserbehandlungsmittel | 7440-44-0 | Activated Carbon |
19804 | Aktivkohle DGK 8x16/55 | Wasserbehandlungsmittel | 7440-44-0 | - |
27296 | Aktivkohle DGK 8x16/60 AR | Wasserbehandlungsmittel | 7440-44-0 | - |
34732 | AKTIVKOHLE (PAK A 1220 H) | Wasserbehandlungsmittel | 7440-44-0 | Activated carbon |
19598 | Aktivkohle Pulver (PAK C 1000 C) | Wasserbehandlungsmittel | 7440-44-0 | - |
38655 | Aktivkohle Pulver (PAK C 1001 C) | Wasserbehandlungsmittel | 7440-44-0 | Activated carbon – high density skeleton |
27584 | AKTIVKOHLE PULVER (PAK C 880 SR) | Wasserbehandlungsmittel | 7440-44-0 | Activated carbon |
23868 | AKTIWA-SKH AKTIVKOHLE | Wasserbehandlungsmittel | 7440-44-0 & 7681-38-1 | - |
13225 | ALBAPHOS FB 9420 | Wasserbehandlungsmittel | 37971-36-1 & 1984-06-1 & 3794-83-0 & 68439-51-0 & 7446-20-0 | Liquid blended product based on organic phosphorus compounds. |
13302 | ALBAPHOS FB 9421 | Wasserbehandlungsmittel | 68439-51-0 & 55965-84-9 | Organic salts, non-ionic tensides |
31601 | ALBAPHOS FB 9429 | Wasserbehandlungsmittel | 15763-76-5 & 23783-26-8 & 68154-99-4 | - |
25132 | ALKAPUR GEL | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | - | - |
25133 | ALKAPUR GSK | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | - | - |
10112 | Alkohol absolutus mit 2% MEK
(Ethanol)
(VOC: 100 gew.%) | Lösungsmittel | 64-17-5 | - |
12593 | Aluminiumhydroxid | Mineralische Rohstoffe | 21645-51-2 | Aluminium hydroxide |
24185 | Aluminiumsulfat 48.5% flüssig | Salze + Lösungen | 10043-01-3 | - |
18662 | Aluminiumsulfatlösung | Salze + Lösungen | 10043-01-3 | - |
17513 | AMBOSOL MP20 | Salze + Lösungen | 1343-88-0 | - |
37295 | Ameisensäure 40% | Säuren | 64-18-6 | Formic acid |
17165 | Ameisensäure 60% | Säuren | 64-18-6 | Formic acid |
22338 | Ameisensäure 70% | Säuren | 64-18-6 | Formic acid |
10081 | Ameisensäure 85% | Säuren | 64-18-6 | Formic acid |
11042 | Amidosulfonsäure | Säuren | 5329-14-6 | Sulphamidic acid |
10075 | Ammoniak wasserfrei | Laugen | 7664-41-7 | Ammonia, aqueous solution |
10928 | Ammoniaklösung 12% | Laugen | 1336-21-6 | Ammonia, aqueous solution |
21593 | Ammoniaklösung 2% | Laugen | 1336-21-6 | Ammonia, aqueous solution |
38378 | Ammoniaklösung 20% | Laugen | 1336-21-6 | Ammonia, aqueous solution |
38337 | Ammoniaklösung 24.5% | Laugen | 1336-21-6 | Ammonia, aqueous solution |
14132 | Ammoniaklösung 24,5% ch | Laugen | 1336-21-6 | Ammonia, aqueous solution |
28170 | Ammoniaklösung 3% | Laugen | 1336-21-6 | Ammonia, aqueous solution |
11083 | Ammoniumpersulfat | Salze + Lösungen | 7727-54-0 | - |
28471 | Ammoniumsulfat | Salze + Lösungen | 7783-20-2 | Ammonium sulphate |
10031 | AMMONIUMSULFAT 21 % N | Salze + Lösungen | 7783-20-2 | Ammonium sulphate |
24101 | ANTISCALANT ROPUR RPI-3000A | Wasserbehandlungsmittel | - | - |
10035 | Ätzkali Schuppen
(Kaliumhydroxid) | Laugen | 1310-58-3 | Potassium hydroxide |
34292 | Ätznatron in Perlen GA
(Natriumhydroxid) | Laugen | 1310-73-2 | Sodium hydroxide |
10023 | Ätznatron Perlen
(Natriumhydroxid) | Laugen | 1310-73-2 | Sodium hydroxide |
14080 | AVIROL KW 900 | Textilchemikalien | 69011-36-5 | Textile auxiliary, kettwachs |
27179 | BELOX 35 | Chemische Grundstoffe | 7722-84-1 | Wasserstoffperoxid |
29307 | BITREX | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 3734-33-6 | Denatonium benzoate powder |
25713 | Bremssand 0.7-1.2 mm | Mineralische Rohstoffe | 14808-60-7 | Silicon dioxide |
14543 | Bremssand 0.8 - 1.6 mm | Mineralische Rohstoffe | 14808-60-7 | Silicon dioxide |
19799 | BRITESIL C 335 | Chemische Grundstoffe | 1344-09-8 | Hydrous sodium silicate |
16428 | BRITESIL H20 | Chemische Grundstoffe | 1344-09-8 | Hydrous sodium silicate |
10106 | Butylglykol
(VOC: 100 gew.%) | Lösungsmittel | 111-76-2 | 2-Butoxyethanol |
10401 | CALCITEC M/ALFA | Mineralische Rohstoffe | 471-34-1 | - |
19858 | CALCITEC MASTER | Mineralische Rohstoffe | 471-34-1 | Calcium carbonate |
16652 | CALCITEC T200 | Mineralische Rohstoffe | 471-34-1 | - |
10406 | CALCITEC V/40-S | Mineralische Rohstoffe | 471-34-1 | - |
10410 | CALCITEC V/60 | Mineralische Rohstoffe | 471-34-1 | - |
23336 | Calciumacetat | Lösungsmittel | 62-54-4 | - |
29548 | Calciumacetat-Hydrat | Salze + Lösungen | 114460-21-8 | Calcium acetate hydrate |
36980 | Calciumchlorid Schuppen technisch | Salze + Lösungen | 10035-04-8 | Calcium chloride dihydrate |
17033 | Calciumchlorid Schuppen
Lebensmittel-Qualität | Salze + Lösungen | 10035-04-8 | Calcium chloride |
17090 | Calciumchlorid-Lösung 36 %
Lebensmittel-Qualität | Salze + Lösungen | 10043-52-4 | - |
18585 | Calciumchlorid-Lösung 36 %
Technische Qualität | Salze + Lösungen | 10043-52-4 | - |
11459 | Calciumhydroxid | Laugen | 1305-62-0 | Calcium hydroxide |
21963 | Calciumhydroxid 95-98% | Laugen | 1305-62-0 | Calcium hydroxide |
33310 | Calciumhypochlorit C | Wasserbehandlungsmittel | 7778-54-3 | - |
24443 | CALCIUMHYPOCHLORIT DELPHIN HC GRANULAT | Wasserbehandlungsmittel | 7778-54-3 | Calcium hypochlorite |
30906 | Calciumhypochlorit Granulat | Wasserbehandlungsmittel | 7778-54-3 | Calcium hypochlorite |
16475 | Calciumhypochlorit Granulat H25
(Chlorgranulat) | Wasserbehandlungsmittel | 7778-54-3 | Calcium hypochlorite |
23881 | Calciumhypochlorit Granulat Nisso gran
(Chlorgranulat) | Wasserbehandlungsmittel | 7778-54-3 | Calcium hypochlorite |
13149 | Calciumhypochlorit Granulat
(Chlorgranulat) | Wasserbehandlungsmittel | 7778-54-3 | Calcium hypochlorite |
31245 | Calciumhypochlorit Granulat
Pellets (T) | Wasserbehandlungsmittel | 7778-54-3 | Calcium hypochlorite |
35927 | Calciumhypochlorit Tabletten 20 g | Wasserbehandlungsmittel | 7778-54-3 | Calcium hypochlorite |
29516 | Calciumhypochlorit Tabletten 7g | Wasserbehandlungsmittel | 7778-54-3 | Calcium hypochlorite |
31586 | Calciumhypochlorit Tabletten 7g | Wasserbehandlungsmittel | 7778-54-3 | Calcium hypochlorite |
17085 | Calciumpropionat | Salze + Lösungen | 4075-81-4 | - |
25480 | CALCIUMSTEARAT S | Lösungsmittel | 1592-23-0 | - |
34058 | CARBOTECH BIOGAS | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 7440-44-0 & 584-08-7 | - |
34057 | CARBOTECH BIOGAS PREMIUM | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 7440-44-0 & 7681-11-0 | - |
25400 | CELLULOSE ACETAT BUTYRAT | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 9004-36-8 | - |
34721 | Cellulose BC 300 | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 9004-34-6 | Cellulose |
32743 | CETAMINE F300 | Wasserbehandlungsmittel | 141-43-5 & 7173-62-8 & 61791-26-2 | Corrosion inhibitor |
35819 | CETAMINE G811 | Wasserbehandlungsmittel | 141-43-5 & 100-37-8 & 7173-62-8 & 61791-26-2 | Surface-active corrosion inhibitor for steam generators and |
36307 | CETAMINE G900 | Wasserbehandlungsmittel | 100-37-8 & 95-14-7 & 7173-62-8 & 1310-58-3 | Corrosion inhibitor |
19545 | Chemsorb Chemikalienbinder | Wasserbehandlungsmittel | 91053-39-3 | Diatomaceous earth, calcined |
13154 | Chlor flüssig > 99.8 % | Wasserbehandlungsmittel | 7782-50-5 | Chlor |
19874 | CLEROL K 2226/A | Wasserbehandlungsmittel | - | Polyalkoxy ester, modified, non-ionic |
11091 | COTTOCLARIN BLN | Textilchemikalien | 112-34-5 | Mixture of anionic tensides |
29297 | CREPETROL 9757 | Papier + Kartonchemikalien | 25212-19-5 & 55965-84-9 & 56-81-5 | High adhesion soft film creping adhesion. |
27365 | DELPHIN FLOC FLÜSSIG | Wasserbehandlungsmittel | 12042-91-0 | Aluminium chloride hydroxide |
36254 | DETAC DC7445E | Papier + Kartonchemikalien | - | - |
12311 | DIAMMONIUMPHOSPHAT
DAP TG | Phosphate | 7783-28-0 | - |
14368 | Diethylenglykol | Lösungsmittel | 111-46-6 | - |
33968 | Dimethoxydipropylenglykol | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 111109-77-4 | Dimethoxy dipropyleneglycol |
25679 | DIMETHYLHYDANTOIN | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 77-71-4 | 5,5-Dimethylhydantoin |
11462 | Di-Natriumhydrogenphosphat - Dodecahydrat Krist. PH. EUR., BP, USP | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 10039-32-4 | - |
17701 | Diphenylamin | Chemische Grundstoffe | 122-39-4 | - |
16973 | Dipropylenglykol | Lösungsmittel | 25265-71-8 | - |
12695 | DISSOLVINE E-Fe-13 | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 15708-41-5 | - |
16072 | DISSOLVINE Q15-Fe-6 (EDDHA) | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | - | Ethylenediamine-N,N'-bis(2-hydroxyphenylacetic acid) ferric-sodium complex |
13094 | DISSOLVINE Z | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 60-00-4 | Edetic acid |
15493 | DISSOLVINE Zn 15 | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 14025-21-9 | - |
38437 | DK-DOX Komponente 1 | Wasserbehandlungsmittel | - | - |
38438 | DK-DOX Komponente 2 | Wasserbehandlungsmittel | - | - |
38429 | DK-DOX 2-Komponenten-System (0.3%)
Bestehend aus Komponente 1 (25L Kanister, Inhalt 22.5kg) und Komponente 2 (2.5L Dose, Inhalt 0.5kg)
Zolltarifnummern:
Komponente 1 (25L Kanister) = 2828.9000
Komponente 2 (2.5L Dose) = 2833.4000
Gefahrgut:
Komponente 1 (25L Kanister) = Kein Gefahrgut
Komponente 2 (2.5L Dose) = UN 1505 Natriumpersulfat, 5.1, III, (E) | Wasserbehandlungsmittel | - | - |
10568 | Dolomitkörnung (0.5 - 1.5 mm) | Mineralische Rohstoffe | 16389-88-1 | - |
34191 | EDTA Fe 13% | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 15708-41-5 | - |
34318 | EDTA (Pulver) | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 60-00-4 | Edetic Acid |
23879 | Eisenhydroxid Oxid | Salze + Lösungen | 20344-49-4 | Iron hydroxide oxide |
19400 | Eisen-II Sulfatlösung 5.2% | Wasserbehandlungsmittel | - | Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat |
34510 | Eisen(II)-chloridlösung | Wasserbehandlungsmittel | 7758-94-3 | Iron dichloride |
34272 | Eisen-III Sulfatlösung | Salze + Lösungen | 10028-22-5 | Diiron tris(sulphate) solution |
10078 | Eisen-III-chlorid 40% flüssig | Wasserbehandlungsmittel | 7705-08-0 | Iron trichloride |
34109 | Eisen-II-Sulfat | Salze + Lösungen | 7782-63-0 | Ferrous sulfate heptahydrate |
34509 | Eisen-II-sulfat Monohydrat | Salze + Lösungen | 13463-43-9 | Ferrous sulfate monohydrate |
34676 | Eisen-II-Sulfat 20
| Salze + Lösungen | 7782-63-0 | Ferrous sulfate heptahydrate |
25552 | EKOFIX R | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 1327-41-9 | - |
17310 | EMULAN EL | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 61791-12-6 | - |
11464 | Entmineralisiertes Wasser | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 7732-18-5 | Wasser demineralisiert |
29715 | Essigsäure 100% Bio
VOC: 100 gew.% | Säuren | 64-19-7 | Acetic acid |
10096 | Essigsäure 100 %
(VOC: 100 gew.%) | Säuren | 64-19-7 | - |
26455 | Essigsäure 30 %
(VOC: 30 gew.%) | Säuren | 64-19-7 | - |
29146 | Essigsäure 40%
(VOC: 40 gew.%) | Säuren | 64-19-7 | Acetic acid |
12783 | Essigsäure 50%
(VOC: 50 gew.%) | Säuren | 64-19-7 | Acetic acid |
13853 | Essigsäure 60%
(VOC: 60 gew.%) | Säuren | 64-19-7 | Acetic acid |
22400 | Essigsäure 70%
(VOC: 70 gew.%) | Säuren | 64-19-7 | Acetic acid |
38739 | Essigsäure 78%
(VOC: 78 gew.%) | Säuren | 64-19-7 | Acetic acid |
26428 | Essigsäure 80% Bio
(VOC: 80 gew.%) | Säuren | 64-19-7 | Acetic acid |
10095 | Essigsäure 80%
(VOC: 80 gew.%) | Säuren | 64-19-7 | Acetic acid |
27570 | Ethanol 96 %, denaturiert
(VOC: 100 gew.%) | Lösungsmittel | 64-17-5 & 67-63-0 & 78-93-3 & 3734-33-6 | - |
36322 | Ethylacetat Biobased
(VOC: 100 gew.%) | Lösungsmittel | 141-78-6 | Ethyl acetate |
10892 | Ethylacetat
(VOC: 100 gew.%) | Lösungsmittel | 141-78-6 | - |
24135 | EUROXIDE CPO | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 68155-09-9 | - |
10114 | Feinsprit denaturiert mit 2% MEK
(VOC: 94.1 gew.%)
F25-A-MEK Ethanol | Lösungsmittel | 64-17-5 | Ethanol |
17353 | FERRIFLOC
Eisen-III-chloridsulfat-Lösung
| Wasserbehandlungsmittel | 12410-14-9 | Eisen-III-chloridsulfat-Lösung |
29738 | FERROCID 4555 | Wasserbehandlungsmittel | - | In-situ biocide: preservatives for liquid-cooling and processing systems |
13298 | FERROFOS 8444 | Wasserbehandlungsmittel | 37971-36-1 & 2809-21-4 | Hardness stabilizer and dispersant for cooling and process water systems. |
35626 | FERROFOS 8509 | Wasserbehandlungsmittel | - | - |
30440 | FERROGRANUL 30 | Wasserbehandlungsmittel | 17375-41-6 | Iron-II-sulfate monohydrate |
13297 | FERROLIX 8355 | Wasserbehandlungsmittel | - | - |
16120 | FERROLIX 8358 | Wasserbehandlungsmittel | - | Combination product for boiler feed water |
12599 | Filtersand Aquagran (0.4 - 0.8 mm) | Mineralische Rohstoffe | 14808-60-7 | - |
18380 | Filtersand (0.71 - 1.25 mm) | Mineralische Rohstoffe | 14808-60-7 | Quartz (SiO2) |
36629 | Filtersand (1 - 1.6 mm) | Mineralische Rohstoffe | 14808-60-7 | Silicium dioxide |
18379 | Filtersand 3.0 - 5.6 mm | Mineralische Rohstoffe | - | - |
36622 | Filtersand (5.6 - 8 mm) | Mineralische Rohstoffe | 14808-60-7 | - |
10927 | FLAMEBAN KBW | Textilchemikalien | 18824-74-3 | Dipotassium 3,4,5,6-tetrabromophthalate |
30170 | Flockungsmittel cfl 881/70x7 | Wasserbehandlungsmittel | 10043-01-3 & 42751-79-1 | - |
32628 | Formaldehyd-Lösung 10% stabilisiert mit Methanol
VOC: 13 gew. % | Chemische Grundstoffe | 50-00-0 & 67-56-1 | Formaldehyde |
32629 | Formaldehyd-Lösung 37% mit 8-12% Methanol
(VOC: 49%) | Chemische Grundstoffe | 50-00-0 & 67-56-1 | Formaldehyde |
11002 | Formaldehyd-Lösung 37%
(VOC: 39 gew.%) | Chemische Grundstoffe | 50-00-0 | Formaldehyde |
22646 | F15-A-KAMPFER Ethanol aus Agrarrohstoffe + Kampferlösung (1%)
(VOC: 94.0 gew.%) | Lösungsmittel | 64-17-5 | - |
13497 | Glasgranulat Weiss ST-120-R
(0,125 - 0,250 mm) | Mineralische Rohstoffe | 65997-17-3 | - |
30292 | Glyoxylsäurelösung 50% | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 298-12-4 | Glyoxylic acid, solution |
34781 | Granudos Adapter (Trichter) | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | - | - |
10573 | GRENETTE 1/3 (1.0 - 3.0 mm)
| Mineralische Rohstoffe | 14464-46-1 | - |
10036 | Harnstoff technisch (46% N), geprillt | Chemische Grundstoffe | 57-13-6 | Urea |
10119 | Harnstoff-Lösung 40% | Chemische Grundstoffe | 57-13-6 | Urea, aequous solution |
15048 | Harnstoff-Lösung 45% | Chemische Grundstoffe | 57-13-6 | Urea, aequous solution |
23379 | HARNSTOFF-LÖSUNG 45 %
NOxAMID | Chemische Grundstoffe | 57-13-6 & 7732-18-5 | Solution of urea |
37323 | HERCOBOND 2339 | Papier + Kartonchemikalien | - | Dry strength additives |
35848 | HERCOBOND 2515 | Papier + Kartonchemikalien | - | - |
21806 | HERDOFENKOKS HOK | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | - | Aktivkohle |
11088 | HY BRITE M | Salze + Lösungen | 7775-14-6 | - |
34880 | IMPAFLOC EP 40G | Wasserbehandlungsmittel | - | - |
30764 | IMPASOL D 100 | Lösungsmittel | 1174522-45-2 | Hydrocarbons |
24641 | INDIKATOR B | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 64-17-5 & 78-93-3 | - |
36431 | Industriesalz 1.5 Nr. 4107 | Salze + Lösungen | 7647-14-5 | Sodium chloride |
34083 | ISOPAR L
(VOC: 100 gew%) | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | - | Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics |
37907 | Isopropanolamin | Chemische Grundstoffe | 78-96-6 | 1-Aminopropan-2-ol |
33967 | Isopropylalkohol CG
(VOC: 100 gew.%) | Lösungsmittel | 67-63-0 | Propan-2-ol |
10097 | Isopropylalkohol
(VOC: 100 gew.%) | Lösungsmittel | 67-63-0 | 2-Propanol |
27932 | Javel stabilisiert | Laugen | - | - |
18598 | JURALIT (0.0 - 0.5 mm)
kohlensaurer Futterkalk
Betriebsnummer: CH 31289 | Mineralische Rohstoffe | 1317-65-3 | Calcium carbonate (CaCO3) |
10393 | JURALIT (0.09 - 0.71 mm)
Kalksteinmehl
Kohlensaurer Futterkalk
Betriebsnummer: CH 31289 | Mineralische Rohstoffe | 1317-65-3 | - |
29962 | JURALIT (0.3 - 0.7 mm)
Kohlensaurer Futterkalk
| Mineralische Rohstoffe | 1317-65-3 | Calcium carbonate (CaCO3) |
10392 | JURALIT (0.71 - 1.20 mm)
Kohlensaurer Futterkalk
Betriebsnummer: CH 31289 | Mineralische Rohstoffe | 1317-65-3 | - |
10395 | JURALIT (1.2 - 1.8 mm)
kohlensaurer Futterkalk
Betriebsnummer: CH 31289 | Mineralische Rohstoffe | 1317-65-3 | - |
30204 | JURALIT (1.8 - 2.8 mm)
kohlensaurer Futterkalk
| Mineralische Rohstoffe | 1317-65-3 | Calcium carbonate (CaCO3) |
11967 | Kalialaun | Salze + Lösungen | 7784-24-9 | - |
19594 | Kalilauge 10 % | Laugen | 1310-58-3 | Potassium hydroxide solution |
19638 | Kalilauge 3 % | Laugen | 1310-58-3 | Potassium hydroxide solution |
26417 | Kalilauge 30 % | Laugen | 1310-58-3 | Kaliumhydroxid-Lösung |
37818 | Kalilauge 40 % | Laugen | 1310-58-3 | Kaliumhydroxid-Lösung |
25675 | Kalilauge 50 % | Laugen | 1310-58-3 | Potassium hydroxide solution |
27012 | Kalilauge 50% EU | Laugen | 1310-58-3 | Potassium hydroxide solution |
11077 | Kaliumacetat | Salze + Lösungen | 127-08-2 | Potassium acetate |
35472 | Kaliumbisulfitlösung 8% | Salze + Lösungen | 7773-03-7 | - |
35671 | Kaliumbisulphitlösung 50 | Salze + Lösungen | 7773-03-7 | - |
11078 | Kaliumcarbonat (Pottasche) | Salze + Lösungen | 584-08-7 | Potassium carbonate |
18346 | Kaliumcarbonat 98% | Salze + Lösungen | 584-08-7 | - |
37139 | Kaliumcarbonatlösung 40% | Salze + Lösungen | 584-08-7 | - |
11033 | Kaliumchlorid | Salze + Lösungen | 7447-40-7 | Potassium chloride |
10915 | Kaliumhexafluorzirkonat | Textilchemikalien | 16923-95-8 | Potassium Zirconium Hexafluoride |
17112 | KALIUMNITRAT TECHN. (mit Antiback) | Salze + Lösungen | 7757-79-1 | - |
11062 | Kaliumtripolyphosphat 50% | Phosphate | 13845-36-8 | - |
10011 | Kaliwasserglas 45° Be | Chemische Grundstoffe | 1312-76-1 | Silicic acid, potassium salt |
25219 | KALKMILCH 40% | Laugen | 1305-62-0 | Calcium hydroxide |
25134 | KALKONAL GEL
(VOC: 10 gew.%) | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | - | - |
25402 | KAOLIN W | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 1332-58-7 | - |
18239 | KASOLV 205 | Salze + Lösungen | 1312-76-1 | Hydrous potassium silicate |
33957 | Kieselgur (Celite 535) | Wasserbehandlungsmittel | 68855-54-9 | Kieselgur, soda ash flux-calcined |
13151 | Kieselgur (Dicalite 4200) | Wasserbehandlungsmittel | 68855-54-9 | Kieselguhr, soda ash flux-calcined |
17103 | Kieselgur (Dicalite 4500) | Wasserbehandlungsmittel | 68855-54-9 | Kieselguhr, soda ash flux-calcined |
33963 | Kieselgur (Luvogur 900) | Wasserbehandlungsmittel | 68855-54-9 | Kieselgur, soda ash flux-calcined |
33594 | Kieselgur (Primisil 1202) | Wasserbehandlungsmittel | 68855-54-9 | Soda ash flux-calcined |
33597 | Kieselgur (Primisil 741) | Wasserbehandlungsmittel | 68855-54-9 | Soda ash flux-calcined |
13299 | KORRODEX 332 | Wasserbehandlungsmittel | - | Corrosion inhibitor |
21774 | KORRODEX 700 | Wasserbehandlungsmittel | - | Preparation of salts of organic acids, organic polymers, inhibitors and alkalis in water |
31846 | Kristallquarzsand G12T (waschfeucht) | Mineralische Rohstoffe | 14808-60-7 | - |
10564 | Kristallquarzsand G12T (0.1 - 0.4 mm) | Mineralische Rohstoffe | 14808-60-7 | Quarz |
17065 | Kristallquarzsand G20TEA (0.1 - 0.6 mm) | Mineralische Rohstoffe | 14808-60-7 | - |
12436 | Kristallquarzsand G20TEAS (0.1 - 0.5 mm) | Mineralische Rohstoffe | 14808-60-7 | - |
22218 | Kristallquarzsand G20TEA-128 (0.1 - 0.6 mm) | Mineralische Rohstoffe | 14808-60-7 | - |
38007 | Kristallquarzsand S 2-3.5T (2 – 3.5mm, feuergetrocknet) | Mineralische Rohstoffe | 14808-60-7 | Quartz (SiO2) |
28737 | Kristallquarzsand s0 (0.4 - 1.4mm) waschfeucht | Mineralische Rohstoffe | 14808-60-7 | - |
10565 | Kristallquarzsand S0.3 - 0.8 T (0.3 - 0.8 mm) | Mineralische Rohstoffe | - | - |
37351 | Kristallquarzsand 2-4 waschfeucht | Mineralische Rohstoffe | 14808-60-7 | Quartz (SiO2) |
36758 | KROnoCHROME | Salze + Lösungen | 17375-41-6 & 13463-67-7 | iron(2+),sulfate,hydrate |
17355 | KRONOFLOC
Eisen-II-Chlorid-Lösung
| Wasserbehandlungsmittel | 7758-94-3 | Eisen-II-Chlorid-Lösung |
16321 | Kupferchelat | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 14025-15-1 | Copper disodium ethylenediaminetetraacetate |
38753 | Kuriflock 6204 | Wasserbehandlungsmittel | - | Low-molecular coagulant |
38769 | Kuriflock 6803 | Wasserbehandlungsmittel | - | Polyaluminum chloride solution |
13992 | KURIFLOCK 8656 | Wasserbehandlungsmittel | - | Inorganic and organic flocculants |
29023 | KURIFLOCK 8721 | Wasserbehandlungsmittel | - | - |
13995 | KURIFLOCK 8723 | Wasserbehandlungsmittel | - | anionic flocculant |
38689 | Kurita FC-1105 | Wasserbehandlungsmittel | - | Alkoxylate |
34614 | KURITA FC-6835 | Wasserbehandlungsmittel | - | Mineral oil-free defoamer |
34849 | KURIVERTER AC-3258 | Wasserbehandlungsmittel | - | - |
22649 | LYSAPUR 820
(VOC 100 gew. %) | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | - | - |
17056 | MAGNESIUM NITRAT 11 + 15 | Salze + Lösungen | 13446-18-9 | - |
23331 | Magnesiumacetat 4-hydrat | Lösungsmittel | 16674-78-5 | Magnesium acetate 4-hydrate |
11074 | Magnesiumchlorid | Salze + Lösungen | 7791-18-6 | Magnesiumchlorid-Hexahydrat |
34709 | Magnesiumchlorid Lösung 33% | Salze + Lösungen | 7786-30-3 | - |
31098 | MAGNESOL POLYSORB 30/40 | Salze + Lösungen | 1343-88-0 | Synthetic magnesium silicate |
33745 | Manganchelat | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | 73637-20-4 | - |
17108 | Manganchelat Mn 13 | Spezialitäten "Industrial Chemicals" | - | - |
10411 | Marmorkörnung Blau (3 - 7 mm) | Mineralische Rohstoffe | - | - |
23590 | METAQUA 8155 | Wasserbehandlungsmittel | - | Phosphates, silicates |
11015 | Methanol
(VOC: 100 gew.%) | Lösungsmittel | 67-56-1 | Methylalkohol |
33023 | Methansulfonsäure 70% | Säuren | 75-75-2 & 7732-18-5 | - |
21118 | METSO ANHYDROUS P | Chemische Grundstoffe | 6834-92-0 | Sodium metasilicate anhydrous powder |
21114 | METSO 510 FEIN | Chemische Grundstoffe | 10213-79-3 | Sodium metasilicate pentahydrate |
13839 | Mischlauge (Natron- und Kalilauge) | Laugen | - | Sodium hydroxide and potassium hydroxide |
10014 | Monoethanolamin (MEA) | Chemische Grundstoffe | 141-43-5 | Monoethanolamine |
10040 | Monoethylenglykol (MEG) | Lösungsmittel | 107-21-1 | Ethan-1,2-diol |
14673 | Mononatriumphosphat dihydrat, technische Qualität (MSP 2 TG) | Phosphate | 13472-35-0 | - |
25465 | NATRIUMBICARBONAT N | Carbonate | 144-55-8 | - |
11228 | NATRIUMBICARBONAT TECHNISCH P | Carbonate | 144-55-8 | - |
11417 | Natriumbisulfat Granulat
(Natriumhydrogensulfat) | Wasserbehandlungsmittel | 7681-38-1 | Sodium hydrogensulphate |
25513 | Natriumbisulfit-Lösung 20% | Salze + Lösungen | 7631-90-5 | Sodium hydrogensulfite |
10885 | Natriumbisulfit-Lösung 38/40% | Salze + Lösungen | 7631-90-5 | Sodium hydrogensulfite solution |
30196 | Natriumbromid | Salze + Lösungen | 7647-15-6 | Sodium bromide |
24857 | Natriumcarbonat schwer, Coarse Granulat | Carbonate | 497-19-8 | Sodium carbonate |
21900 | Natriumcarbonat schwer Ultra Coarse | Carbonate | 497-19-8 | Sodium carbonate |
